向日市の学習塾、希求学園では夏期講習にも力を入れています。
夏休みや冬休みはこれまでに習った学習内容のおさらい、弱点克服、ワンランク高いレベルへの挑戦に最適なタイミングです。ライバルに差をつけられるかどうかは、やる気次第!限られた時間を有効利用して「本当の学力アップ」を実現しましょう!
2023年度の夏期講習は終了しました。沢山のご応募ありがとうございました!
期間
7月16日(日)~8月31日(木)迄
小学生、中学生、高校生の個別授業はご希望の日数で組ませて頂きます。
対象学年
小学校1年生~高卒浪人生まで
希求学園の夏期講習 小学生・高校生
各学年の夏期講習について
小学生・中学生
小学生、中学生は各学年の1学期までの内容と2学期の予習を行います。
夏期講習費用 28,800円(授業料 27,000円、教材費 1,800円)
高校生
高校生は受験に必要な科目の基礎固めと公募入試・一般入試の実践を行います。
※詳細はお問い合わせください。
特典
お友達と2人で入塾される場合は入学金が半額となります。
【中学校1・2年生時間割】
| 中学校1年生 | 中学校2年生 | ||
| 7/20(木) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
| 19:40~20:30 | |||
| 7/21(金) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
| 19:40~20:30 | |||
| 7/22(土) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
| 19:40~20:30 | |||
| 7/23(日) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
| 19:40~20:30 | |||
| 7/24(月) | 18:40~19:30 | 英語 | 英語 |
| 19:40~20:30 | 数学 | 数学 | |
| 7/25(火) | 18:40~19:30 | 英語 | 英語 |
| 19:40~20:30 | 数学 | 数学 | |
| 7/26(水) | 18:40~19:30 | 英語 | 英語 |
| 19:40~20:30 | 数学 | 数学 | |
| 7/27(木) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
| 19:40~20:30 | |||
| 7/28(金) | 18:40~19:30 | 英語 | 英語 |
| 19:40~20:30 | 数学 | 数学 | |
| 7/29(土) | 18:40~19:30 | 英語 | 英語 |
| 19:40~20:30 | 数学 | 数学 | |
| 7/30(日) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
| 19:40~20:30 | |||
| 7/31(月) | 18:40~19:30 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | 国語・社会・理科のうち 2科目 |
| 19:40~20:30 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | |
| 8/1(火) | 18:40~19:30 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | 国語・社会・理科のうち 2科目 |
| 19:40~20:30 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | |
| 8/2(水) | 18:40~19:30 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | 国語・社会・理科のうち 2科目 |
| 19:40~20:30 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | |
| 8/3(木) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
| 19:40~20:30 | |||
| 8/4(金) | 18:40~19:30 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | 国語・社会・理科のうち 2科目 |
| 19:40~20:30 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | |
| 8/5(土) | 18:40~19:30 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | 国語・社会・理科のうち 2科目 |
| 19:40~20:30 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | |
| 8/6(日) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
| 19:40~20:30 | |||
| 8/7(月) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
| 19:40~20:30 | |||
| 8/8(火) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
| 19:40~20:30 | |||
| 8/9(木) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
| 19:40~20:30 | |||
| 8/10(木) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
| 19:40~20:30 | |||
| 8/11(金) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
| 19:40~20:30 | |||
| 8/12(土) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
| 19:40~20:30 | |||
| 8/13(日) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
| 19:40~20:30 | |||
| 8/14(月) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
| 19:40~20:30 | |||
| 8/15(火) | 18:40~19:30 | 英語 | 英語 |
| 19:40~20:30 | 数学 | 数学 | |
| 8/16(水) | 18:40~19:30 | 英語 | 英語 |
| 19:40~20:30 | 数学 | 数学 | |
| 8/17(木) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
| 19:40~20:30 | |||
| 8/18(金) | 18:40~19:30 | 英語 | 英語 |
| 19:40~20:30 | 数学 | 数学 | |
| 8/19(土) | 18:40~19:30 | 英語・数学から 1教科 | 英語・数学から 1教科 |
| 19:40~20:30 | 学力テスト | 学力テスト | |
| 8/20(日) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
| 19:40~20:30 | |||
| 8/21(月) | 18:40~19:30 | 学力テスト | 学力テスト |
| 19:40~20:30 | |||
| 8/22(火) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
| 19:40~20:30 | |||
| 8/23(水) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
| 19:40~20:30 | |||
| 8/24(木) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
| 19:40~20:30 | |||
| 8/25(金) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
| 19:40~20:30 | |||
| 8/26(土) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
| 19:40~20:30 | |||
| 8/27(日) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
| 19:40~20:30 | |||
| 8/28(月) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
| 19:40~20:30 | |||
| 8/29(火) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
| 19:40~20:30 | |||
| 8/30(水) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
| 19:40~20:30 |
中学校3年生 全教科対応
数学・英語は積み重ねが肝心です。基本があいまいではどんなに応用に取り組んでも実力はつきません。逆に基本を分かっていても、それだけでは理解できません。
講習用テキストは各教科とも、理解の段階に沿って効率的な学習ができるように構成しました。
夏の間に苦手な教科・分野をなくしておくことは2学期からの勉強の弾みにもなります。
この夏期講習で弱点を確認、克服して、来春の栄冠を勝ち取りましょう
夏期講習費用 28,800円(授業料27,000円、教材費1,800円)
【中学校3年生時間割】
| 中学校3年生 | ||
| 7/20(木) | 13:30~14:20 | 休校 |
| 14:30~15:20 | ||
| 15:30~16:20 | ||
| 7/21(金) | 13:30~14:20 | 休校 |
| 14:30~15:20 | ||
| 15:30~16:20 | ||
| 7/22(土) | 13:30~14:20 | 休校 |
| 14:30~15:20 | ||
| 15:30~16:20 | ||
| 7/23(日) | 13:30~14:20 | 休校 |
| 14:30~15:20 | ||
| 15:30~16:20 | ||
| 7/24(月) | 13:30~14:20 | 英語 |
| 14:30~15:20 | 数学 | |
| 15:30~16:20 | 社会 | |
| 7/25(火) | 13:30~14:20 | 英語 |
| 14:30~15:20 | 数学 | |
| 15:30~16:20 | 理科 | |
| 7/26(水) | 13:30~14:20 | 英語 |
| 14:30~15:20 | 数学 | |
| 15:30~16:20 | 社会 | |
| 7/27(木) | 13:30~14:20 | 休校 |
| 14:30~15:20 | ||
| 15:30~16:20 | ||
| 7/28(金) | 13:30~14:20 | 英語 |
| 14:30~15:20 | 国語 | |
| 15:30~16:20 | 国語 | |
| 7/29(土) | 13:30~14:20 | 英語 |
| 14:30~15:20 | 数学 | |
| 15:30~16:20 | 数学 | |
| 7/30(日) | 13:30~14:20 | 休校 |
| 14:30~15:20 | ||
| 15:30~16:20 | ||
| 7/31(月) | 13:30~14:20 | 英語 |
| 14:30~15:20 | 数学 | |
| 15:30~16:20 | 理科 | |
| 8/1(火) | 13:30~14:20 | 英語 |
| 14:30~15:20 | 数学 | |
| 15:30~16:20 | 社会 | |
| 8/2(水) | 13:30~14:20 | 英語 |
| 14:30~15:20 | 数学 | |
| 15:30~16:20 | 理科 | |
| 8/3(木) | 13:30~14:20 | 休校 |
| 14:30~15:20 | ||
| 15:30~16:20 | ||
| 8/4(金) | 13:30~14:20 | 英語 |
| 14:30~15:20 | 国語 | |
| 15:30~16:20 | 国語 | |
| 8/5(土) | 13:30~14:20 | 英語 |
| 14:30~15:20 | 数学 | |
| 15:30~16:20 | 数学 | |
| 8/6(日) | 13:30~14:20 | 休校 |
| 14:30~15:20 | ||
| 15:30~16:20 | ||
| 8/7(火) | 13:30~14:20 | 英語 |
| 14:30~15:20 | 数学 | |
| 15:30~16:20 | 社会 | |
| 8/8(火) | 13:30~14:20 | 英語 |
| 14:30~15:20 | 数学 | |
| 15:30~16:20 | 理科 | |
| 8/9(木) | 13:30~14:20 | 英語 |
| 14:30~15:20 | 数学 | |
| 15:30~16:20 | 社会 | |
| 8/10(木) | 13:30~14:20 | 英語 |
| 14:30~15:20 | 数学 | |
| 15:30~16:20 | 理科 | |
| 8/11(金) | 13:30~14:20 | 休校 |
| 14:30~15:20 | ||
| 15:30~16:20 | ||
| 8/12(土) | 13:30~14:20 | 休校 |
| 14:30~15:20 | ||
| 15:30~16:20 | ||
| 8/13(日) | 13:30~14:20 | 休校 |
| 14:30~15:20 | ||
| 15:30~16:20 | ||
| 8/14(月) | 13:30~14:20 | 休校 |
| 14:30~15:20 | ||
| 15:30~16:20 | ||
| 8/15(火) | 13:30~14:20 | 英語 |
| 14:30~15:20 | 数学 | |
| 15:30~16:20 | 理科 | |
| 8/16(水) | 13:30~14:20 | 英語 |
| 14:30~15:20 | 数学 | |
| 15:30~16:20 | 数学 | |
| 8/17(木) | 13:30~14:20 | 休校 |
| 14:30~15:20 | ||
| 15:30~16:20 | ||
| 8/18(金) | 13:30~14:20 | 英語 |
| 14:30~15:20 | 国語 | |
| 15:30~16:20 | 国語 | |
| 8/19(土) | 13:30~14:20 | 英語 |
| 14:30~15:20 | 数学 | |
| 15:30~16:20 | 理科 | |
| 8/20(日) | 13:30~14:20 | 休校 |
| 14:30~15:20 | ||
| 15:30~16:20 | ||
| 8/21(月) | 13:30~14:20 | 国語・英語・社会・数学・理科 テスト対策PAL (テスト1科目) |
| 14:30~15:20 | ||
| 15:30~16:20 | ||
| 8/22(火) | 13:30~14:20 | テスト (テスト4科目) |
| 14:30~15:20 | ||
| 15:30~16:20 |
当塾について|希求学園
向日市の塾 希求学園の夏期講習で実力アップの夏
| 名称 | 希求学園 |
|---|---|
| 塾長 | 大西 啓二 |
| 住所 | 〒617-0002 京都府向日市寺戸町東田中瀬13 |
| TEL | 075-922-7188 |
| 最寄駅 | 阪急電鉄京都本線 東向日駅 JR京都線 向日町駅 |
| URL | https://coplusone.xsrv.jp/FF000112/ |
